« Sold prices in E8

19 - 24, MARCON PLACE, LONDON, HACKNEY, GREATER LONDON, E8 1LP

£355,000
Last sale price
Feb 2026
Last sold
56
Records at this address

Approximate location (postcode centre). Map data © OpenStreetMap contributors.

How this compares

Averages cover every recorded sale in E8 1LP (2015–2026) and are not adjusted for house-price changes over that period — where the market has risen, older sales pull the average below today’s values, so treat this as a rough guide rather than a like-for-like comparison.

£325,767
Average in E8 1LP (2015–2026)
£325,767
Average on MARCON PLACE (2015–2026)
+9%
above postcode average

Full transaction history

This address covers more than one registered unit or interest (for example separate flats, or a leasehold and the freehold). The Property column shows each one. These are separate Land Registry entries, not repeat sales of one home.

PropertyDate soldPrice paidProperty typeTenureNew build
FLAT 17, 19 - 2416 February 2026£355,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
FLAT 14, 19 - 2412 January 2026£360,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
FLAT 7, 19 - 2431 March 2025£370,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
FLAT 29, 19 - 247 March 2025£365,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
FLAT 11, 19 - 2422 January 2025£350,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
FLAT 23, 19 - 2415 November 2024£312,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
FLAT 19, 19 - 2411 November 2024£640,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
FLAT 15, 19 - 2418 July 2024£360,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
FLAT 29, 19 - 2429 November 2022£365,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
FLAT 24, 19 - 2412 September 2022£350,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
FLAT 9, 19 - 246 September 2022£355,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
FLAT 20, 19 - 2418 May 2022£345,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
FLAT 18, 19 - 2414 February 2022£357,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
FLAT 14, 19 - 2415 March 2021£365,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
FLAT 2, 19 - 2426 October 2020£354,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
FLAT 28, 19 - 2425 February 2020£362,500Flat/MaisonetteLeaseholdNo
FLAT 7, 19 - 2417 January 2020£360,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
FLAT 30, 19 - 244 October 2019£568,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
FLAT 10, 19 - 2423 September 2019£348,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
FLAT 25, 19 - 241 August 2019£365,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
FLAT 27, 19 - 243 January 2019£287,500Flat/MaisonetteLeaseholdNo
FLAT 3, 19 - 2428 September 2018£360,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
FLAT 23, 19 - 2428 September 2018£282,500Flat/MaisonetteLeaseholdNo
FLAT 26, 19 - 2423 February 2018£345,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
FLAT 18, 19 - 2417 February 2017£333,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
FLAT 30, 19 - 2415 January 2016£575,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
FLAT 31, 19 - 2430 October 2015£520,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
FLAT 19, 19 - 2430 September 2015£645,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
FLAT 20, 19 - 2410 September 2015£231,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
FLAT 12, 19 - 2431 July 2015£231,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
FLAT 6, 19 - 243 July 2015£231,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
FLAT 23, 19 - 2426 June 2015£191,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
FLAT 15, 19 - 2426 June 2015£231,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
FLAT 26, 19 - 2424 June 2015£231,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
FLAT 11, 19 - 2424 June 2015£231,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
FLAT 22, 19 - 2424 June 2015£231,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
FLAT 24, 19 - 2423 June 2015£230,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
FLAT 13, 19 - 2423 June 2015£231,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
FLAT 3, 19 - 2423 June 2015£231,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
FLAT 21, 19 - 2422 June 2015£231,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
FLAT 2, 19 - 2422 June 2015£231,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
FLAT 4, 19 - 2422 June 2015£231,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
FLAT 17, 19 - 2419 June 2015£231,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
FLAT 29, 19 - 2419 June 2015£231,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
FLAT 7, 19 - 2419 June 2015£231,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
FLAT 8, 19 - 2418 June 2015£231,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
FLAT 9, 19 - 2418 June 2015£231,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
FLAT 28, 19 - 2418 June 2015£230,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
FLAT 25, 19 - 2418 June 2015£231,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
FLAT 18, 19 - 2417 June 2015£230,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
FLAT 14, 19 - 2417 June 2015£231,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
FLAT 27, 19 - 2417 June 2015£190,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
FLAT 5, 19 - 2417 June 2015£231,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
FLAT 10, 19 - 2416 June 2015£231,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
FLAT 1, 19 - 2416 June 2015£231,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
FLAT 16, 19 - 249 June 2015£231,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes

Recent sales nearby

£860,000
31, MARCON PLACE, LONDON, HACKNEY, GREATER LONDON, E8 1LP
TerracedAug 2025
£350,000
FLAT 9, 1, MARCON PLACE, LONDON, HACKNEY, GREATER LONDON, E8 1LP
Flat/MaisonetteFeb 2025
£900,000
35, MARCON PLACE, LONDON, HACKNEY, GREATER LONDON, E8 1LP
TerracedDec 2021

More sold prices in E8 Sold prices in LONDON