« Sold prices in PO19

5 - 6, SOUTHGATE, CHICHESTER, WEST SUSSEX, PO19 8GU

£155,000
Last sale price
Jun 2026
Last sold
34
Records at this address

Approximate location (postcode centre). Map data © OpenStreetMap contributors.

Local planning constraints

Conservation areaChichester

Planning designations from planning.data.gov.uk and Environment Agency flood-risk data, © Crown copyright and database right, under the Open Government Licence v3.0. Coverage is incomplete and depends on the local authority — absence here does not guarantee a property is unaffected. Always check official sources.

How this compares

Averages cover every recorded sale in PO19 8GU (2020–2026) and are not adjusted for house-price changes over that period — where the market has risen, older sales pull the average below today’s values, so treat this as a rough guide rather than a like-for-like comparison.

£308,257
Average in PO19 8GU (2020–2026)
£308,257
Average on SOUTHGATE (2020–2026)
-50%
below postcode average

Full transaction history

This address covers more than one registered unit or interest (for example separate flats, or a leasehold and the freehold). The Property column shows each one. These are separate Land Registry entries, not repeat sales of one home.

PropertyDate soldPrice paidProperty typeTenureNew build
APARTMENT 28, 5 - 624 June 2026£155,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
APARTMENT 3, 5 - 620 June 2025£245,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
APARTMENT 31, 5 - 613 February 2025£840,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
APARTMENT 25, 5 - 61 August 2023£230,000Flat/MaisonetteLeaseholdNo
APARTMENT 30, 5 - 68 July 2022£485,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 28, 5 - 61 July 2022£435,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 29, 5 - 627 January 2022£465,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 31, 5 - 621 January 2022£620,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 1, 5 - 617 December 2021£245,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 27, 5 - 618 October 2021£635,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 7, 5 - 68 September 2021£265,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 11, 5 - 627 August 2021£280,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 5, 5 - 626 August 2021£260,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 12, 5 - 66 August 2021£231,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 23, 5 - 630 July 2021£285,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 21, 5 - 630 July 2021£275,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 18, 5 - 630 July 2021£265,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 20, 5 - 630 July 2021£299,500Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 14, 5 - 630 July 2021£250,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 12A, 5 - 630 July 2021£275,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 10, 5 - 630 July 2021£285,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 8, 5 - 630 July 2021£275,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 2, 5 - 62 July 2021£200,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 22, 5 - 628 May 2021£260,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 16, 5 - 626 May 2021£240,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 25, 5 - 614 May 2021£235,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 4, 5 - 65 March 2021£250,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 9, 5 - 612 February 2021£227,500Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 24, 5 - 612 February 2021£277,500Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 17, 5 - 629 January 2021£250,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 19, 5 - 613 January 2021£213,750Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 26, 5 - 618 December 2020£265,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 3, 5 - 618 December 2020£232,000Flat/MaisonetteLeaseholdYes
APARTMENT 6, 5 - 620 November 2020£229,500Flat/MaisonetteLeaseholdYes

More sold prices in PO19 Sold prices in CHICHESTER